Virtus Verona livescore results Top-scorers
Virtus Verona
Coach:
Fresco, Luigi
Fresco, Luigi
Stadium:
Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini
Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini
Show:
Squad: /
Top scorers
| Player | G | Goals | Assist |
|---|---|---|---|
| 99 Fabbro, Michael | 6 | ||
| 28 Patane, Nicola | 5 | ||
| 18 Cernigoi, Iacopo | 4 | ||
| 44 Pagliuca, Mattia | 3 | ||
| 9 De Marchi, Michael | 2 | ||
| 10 Zarpellon, Leonardo | 2 | ||
| 95 Munaretti, Luca | 2 | ||
| 23 Toffanin, Francesco | 2 | ||
| 5 Fanini, Federico | 2 | ||
| 7 Amadio, Marco | 1 | ||
| 39 Mancini, Tommaso | 1 | ||
| 75 Bassi, Matteo | 1 | ||
| 20 Fiorin, Giammaria | 1 | ||
| 80 Bulevardi, Danilo | 1 | ||
| 6 Daffara, Manuel | 0 | ||
| 22 Sibi, Sheikh | 0 | ||
| 29 Saiani, Filippo | 0 | ||
| 30 Gatti, Christian | 0 | ||
| 47 Cuel, Edoardo | 0 | ||
| 97 Ojeh, Paul | 0 | ||
| 2 Alfonso, Enrico | 0 | ||
| 25 Filippi, Nicolo | 0 | ||
| 90 Odogwu, Christian | 0 | ||
| 4 Lodovici, Riccardo | 0 | ||
| 11 Mastour, Hachim | 0 | ||
| 74 Lerco, Samuele | 0 | ||
| 14 Di Virgilio, Mattia | 0 | ||
| 38 Ingrosso, Gianmarco | 0 | ||
| 8 Caia, Federico | 0 | ||
| 21 Ballarini, Marco | 0 | ||
| 75 Cielo | 0 | ||
| 12 Scardigno, Nicholas | 0 | ||
| 17 Yao, Eloge | 0 | ||
| 70 Devoti, Andrea | 0 | ||
| 36 Sebastiani, S | 0 | ||
| 54 Fugaro, - | 0 |
Refresh