Kawasaki Frontale livescore results Top-scorers
Kawasaki Frontale
Coach:
Hasebe, Shigetoshi
Hasebe, Shigetoshi
Stadium:
Kawasaki Todoroki Stadium
Kawasaki Todoroki Stadium
Show:
Squad: /
Top scorers
| Player | G | Goals | Assist |
|---|---|---|---|
| 9 Erison | 15 | 7 | 1 |
| 14 Wakizaka, Yasuto | 16 | 5 | 4 |
| 91 Romanic, Lazar | 17 | 2 | 1 |
| 6 Yamamoto, Yuki | 17 | 1 | 1 |
| 23 Marcinho | 17 | 1 | 0 |
| 29 Yamahara, Reon | 17 | 1 | 0 |
| 19 Kawahara, So | 15 | 1 | 0 |
| 2 Matsunagane, Yuto | 13 | 1 | 0 |
| 17 Ito, Tatsuya | 16 | 0 | 2 |
| 8 Tachibanada, Kento | 17 | 0 | 1 |
| 49 Brodersen, Svend | 15 | 0 | 0 |
| 18 Konno, Kazuya | 7 | 0 | 0 |
| 13 Miura, Sota | 17 | 0 | 0 |
| 3 Taniguchi, Hiroto | 6 | 0 | 0 |
| 16 Ozeki, Yuto | 5 | 0 | 0 |
| 30 Noda, Hiroto | 1 | 0 | 0 |
| 41 Ienaga, Akihiro | 5 | 0 | 0 |
| 24 Miyagi, Ten | 11 | 0 | 0 |
| 5 Sasaki, Asahi | 7 | 0 | 0 |
| 32 Hayashi, Shunsuke | 3 | 0 | 0 |
| 10 Ohshima, Ryota | 1 | 0 | 0 |
| 28 Maruyama, Yuichi | 12 | 0 | 0 |
| 15 Myogan, Toya | 2 | 0 | 0 |
| 11 Kobayashi, Yu | 2 | 0 | 0 |
| 38 Kanda, Soma | 6 | 0 | 0 |
| 34 Osa, Ryuki | 7 | 0 | 0 |
| 22 Uremovic, Filip | 1 | 0 | 0 |
| 1 Yamaguchi, Louis | 2 | 0 | 0 |
| 20 Mochiyama, Kyosuke | 1 | 0 | 0 |
Refresh