Bohemia Group
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Sparta Prague U21 | |||||||
| 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 24 | 49 | |
| 2. Mlada Boleslav U21 | |||||||
| 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 35 | 40 | |
| 3. Slovan Liberec II | |||||||
| 22 | 12 | 3 | 7 | 64 | 39 | 39 | |
| 4. Bohemians 1905 Prague U21 | |||||||
| 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 37 | 35 | |
| 5. Viktoria Plzen U21 | |||||||
| 22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 45 | 35 | |
| 6. Hradec Kralove U21 | |||||||
| 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 42 | 31 | |
| 7. 1. Pribram U21 | |||||||
| 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 56 | 31 | |
| 8. Slavia Prague U21 | |||||||
| 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 45 | 29 | |
| 9. Dukla Prague U21 | |||||||
| 22 | 8 | 5 | 9 | 46 | 55 | 29 | |
| 10. Teplice U21 | |||||||
| 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 39 | 24 | |
| 11. Dynamo Ceske Budejovice U21 | |||||||
| 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 64 | 18 | |
| 12. Jablonec U21 | |||||||
| 22 | 5 | 1 | 16 | 36 | 65 | 16 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sigma Olomouc U21 | |||||||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 4 | 21 | |
| 2. Zbrojovka U21 | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 13 | 19 | |
| 3. AC Sparta Prague U21 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 16 | |
| 4. Bohemians 1905 Prague U21 | |||||||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 13 | 15 | |
| 5. Mlada Boleslav U21 | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 14 | |
| 6. Slovan Liberec II | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 13 | |
| 7. Viktoria Plzen U21 | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | 10 | |
| 8. Hradec Kralove U21 | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 24 | 9 | |
| 9. Slovacko U21 | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25 | 8 | |
| 10. Banik Ostrava U21 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 31 | 4 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovacko U21 | |||||||
| 21 | 13 | 3 | 5 | 54 | 32 | 42 | |
| 2. Sigma Olomouc U21 | |||||||
| 21 | 11 | 5 | 5 | 62 | 38 | 38 | |
| 3. Zbrojovka U21 | |||||||
| 21 | 10 | 5 | 6 | 49 | 37 | 35 | |
| 4. Banik Ostrava U21 | |||||||
| 21 | 10 | 4 | 7 | 46 | 40 | 34 | |
| 5. Vysocina Jihlava U21 | |||||||
| 21 | 7 | 4 | 10 | 39 | 49 | 25 | |
| 6. Fastav Zlin U21 | |||||||
| 21 | 6 | 6 | 9 | 39 | 34 | 24 | |
| 7. Karvina U21 | |||||||
| 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 43 | 23 | |
| 8. Trinec U21 | |||||||
| 21 | 4 | 3 | 14 | 28 | 71 | 15 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slavia Prague U21 | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 14 | 19 | |
| 2. Dukla Prague U21 | |||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 18 | 18 | |
| 3. Fastav Zlin U21 | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 9 | 17 | |
| 4. Dynamo Ceske Budejovice U21 | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 17 | |
| 5. Teplice U21 | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 20 | 13 | |
| 6. Vysocina Jihlava U21 | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 19 | 12 | |
| 7. Jablonec U21 | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 24 | 9 | |
| 8. 1. Pribram U21 | |||||||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 25 | 9 | |
| 9. Trinec U21 | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 22 | 8 | |
| 10. Karvina U21 | |||||||
| 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 31 | 6 | |
U21 2026 table