North
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 26 | |
| 2. Taian Tiankuang | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 | |
| 3. Shandong Taishan B | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 16 | |
| 4. Dalian Kewei | |||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
| 5. Dalian Yingbo B | |||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 12 | |
| 6. Shanxi Chongde Ronghai | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | |
| 7. Nantong Haimen Codion | |||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 11 | |
| 8. Lanzhou Longyuan Athletic | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
| 9. Shanghai Second | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | 9 | |
| 10. Changchun Xidu | |||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 8 | |
| 11. Qingdao Red Lions | |||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | 8 | |
| 12. Beijing Institute of Technology | |||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 9 | 21 | |
| 2. Xiamen Feilu | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | 19 | |
| 3. Hubei Istar | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | |
| 4. Guangzhou Dandelion Alpha FC | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 17 | |
| 5. Jiangxi Liansheng | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | |
| 6. Shenzhen 2028 FC | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 | |
| 7. Ganzhou Ruishi FC | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | |
| 8. Chengdu Rongcheng B | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 | |
| 9. Hangzhou Linping Wuyue | |||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 | 11 | |
| 10. Guangdong Mingtu | |||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 8 | |
| 11. Wenzhou | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | |
| 12. Wuhan Three Towns B | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 2. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 3. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4. Jiangxi Liansheng | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5. Taian Tiankuang | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 6. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 8. Hubei Istar | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Beijing Institute of Technology | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Shanghai Second | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14. Dalian Kewei | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 15. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Qingdao Red Lions | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 17. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 18. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 19. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 20. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 21. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 22. | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 23. Wenzhou | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | 0.50 | |
| 24. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 25. Changchun Xidu | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 26. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 | 0.40 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2. Xiamen Feilu | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. Jiangxi Liansheng | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Shanghai Port B | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7. Hubei Istar | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8. Taian Tiankuang | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9. Dalian Kewei | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 12. Shandong Taishan B | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. Shanghai Second | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 15. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 16. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. Beijing Institute of Technology | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 19. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 21. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 22. Changchun Xidu | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 23. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 24. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 25. Qingdao Red Lions | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 26. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3. Taian Tiankuang | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 5. Beijing Institute of Technology | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Xiamen Feilu | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Qingdao Red Lions | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Shanghai Second | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. Hubei Istar | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Jiangxi Liansheng | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16. | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 17. Dalian Kewei | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 18. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 19. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | -7 | 1 | 0.50 | |
| 20. Shandong Taishan B | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 21. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 24. Changchun Xidu | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 25. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 26. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 15 | 26 | 2.60 | |
| 2. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 18:9 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 3. Taian Tiankuang | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 4. Xiamen Feilu | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 22:14 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 5. Hubei Istar | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 6. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 7. Shandong Taishan B | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 8. Dalian Kewei | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 6:4 | 2 | 14 | 1.56 | |
| 9. Jiangxi Liansheng | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 10. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 11. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 12. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 11 | 1.22 | |
| 13. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 15. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | 1.10 | |
| 16. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 4:7 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 17. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10:17 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 18. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Shanghai Second | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 9 | 0.90 | |
| 20. Qingdao Red Lions | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | 0.80 | |
| 21. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 22. Changchun Xidu | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 6:14 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 23. Beijing Institute of Technology | ||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | 0.78 | |
| 24. | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 25. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 6:12 | -6 | 5 | 0.50 | |
| 26. Wenzhou | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | 0.50 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3. Dalian Kewei | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4. Hubei Istar | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5. Shanghai Port B | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 6. Taian Tiankuang | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 7. Jiangxi Liansheng | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 9. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 10. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 11. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 12. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 13. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 14. Changchun Xidu | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 15. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 16. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 17. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 18. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 19. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 21. Qingdao Red Lions | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 22. Shanghai Second | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 23. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 24. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 25. Beijing Institute of Technology | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 26. | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Taian Tiankuang | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 3. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5. Hubei Istar | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:10 | -6 | 5 | 1.25 | |
| 8. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 11:10 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 9. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 11. Shanghai Second | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12. Jiangxi Liansheng | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 15. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 16. Beijing Institute of Technology | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 17. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 18. Dalian Kewei | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 19. Qingdao Red Lions | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 20. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 21. | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 22. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 23. Changchun Xidu | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -8 | 3 | 0.50 | |
| 24. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 25. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Port B | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 15 | 26 | 2.60 | |
| 2. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 18:9 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 3. Taian Tiankuang | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 4. Xiamen Feilu | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 22:14 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 5. Hubei Istar | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 6. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 7. Shandong Taishan B | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 8. Dalian Kewei | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 6:4 | 2 | 14 | 1.56 | |
| 9. Jiangxi Liansheng | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 10. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 11. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 12. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 11 | 1.22 | |
| 13. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 15. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | 1.10 | |
| 16. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 4:7 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 17. Hangzhou Linping Wuyue | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10:17 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 18. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Shanghai Second | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 9 | 0.90 | |
| 20. Qingdao Red Lions | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | 0.80 | |
| 21. Guangdong Mingtu | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 22. Changchun Xidu | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 6:14 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 23. Beijing Institute of Technology | ||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | 0.78 | |
| 24. | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 25. Wuhan Three Towns B | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 6:12 | -6 | 5 | 0.50 | |
| 26. Wenzhou | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | 0.50 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guizhou Zhucheng Athletic | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Xiamen Feilu | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 3. Dalian Kewei | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4. Hubei Istar | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5. Shanghai Port B | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 6. Taian Tiankuang | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 7. Jiangxi Liansheng | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. Shenzhen 2028 FC | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 9. Guangzhou Dandelion Alpha FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 10. Shandong Taishan B | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 11. Ganzhou Ruishi FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 12. Dalian Yingbo B | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 13. Nantong Haimen Codion | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 14. Changchun Xidu | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 15. Chengdu Rongcheng B | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 16. Shanxi Chongde Ronghai | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 17. Lanzhou Longyuan Athletic | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 18. Wenzhou | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 19. | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
