Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo City | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2. Flamurtari Vlore | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 6 | 2.00 | |
| 3. KF Skenderbeu Korce | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4. Besa Kavaje | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. KS Pogradeci | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6. KF Laci | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7. KF Vora | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 8. Apolonia Fier | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 9. Vllaznia | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 10. Partizani Tirana | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 11. Burreli | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 12. | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 13. Korabi Peshkopi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 14. KF Iliria Fushe-Kruje | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Sopoti Librazhd | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16. Kukesi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 17. KS Lushnja | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 18. Af Luftetari | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. KS Kastrioti | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 20. Tomori Berat | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 | 1.50 | |
| 21. Teuta Durres | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 22. Egnatia | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 23. Kks Albanet | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. KS Bylis Ballsh | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 25. KF Tirana | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 26. Devolli | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 27. Butrinti Sarande | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 28. KF Terbuni Puke | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 29. KF Shiroka | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 30. Oriku | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 31. KF Erzeni Shijak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 32. Basania FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 33. KS Veleciku Koplik | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 34. KF Kelcyra | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 35. Beselidhja Lezhe | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 36. KF Valbona | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 37. Maliqi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 38. Luzi United | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 39. KF Delvina | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 40. Shkumbini Peqin | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Flamurtari Vlore | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Besa Kavaje | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3. KF Skenderbeu Korce | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. KS Pogradeci | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. KF Vora | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6. KF Laci | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7. Apolonia Fier | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 8. KF Iliria Fushe-Kruje | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. Korabi Peshkopi | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 10. Kukesi | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11. Af Luftetari | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 12. KS Kastrioti | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. KS Lushnja | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Burreli | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 15. Dinamo City | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 16. Vllaznia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 17. Partizani Tirana | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Teuta Durres | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 19. KS Bylis Ballsh | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 20. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 21. KF Tirana | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 22. Egnatia | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 23. KS Veleciku Koplik | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. KF Kelcyra | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Shkumbini Peqin | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Luzi United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. KF Delvina | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Maliqi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KF Terbuni Puke | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Naftetari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Oriku | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Kks Albanet | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Devolli | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Butrinti Sarande | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Beselidhja Lezhe | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Sopoti Librazhd | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Basania FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. KF Shiroka | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Tomori Berat | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. KF Erzeni Shijak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo City | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Partizani Tirana | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Egnatia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Vllaznia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Sopoti Librazhd | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Tomori Berat | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 | 1.50 | |
| 8. Kks Albanet | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Teuta Durres | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. KF Erzeni Shijak | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. KF Valbona | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Korabi Peshkopi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. KF Laci | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Devolli | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. KS Lushnja | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Flamurtari Vlore | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. Butrinti Sarande | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. KF Skenderbeu Korce | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. KS Bylis Ballsh | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. KS Pogradeci | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Apolonia Fier | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. KF Iliria Fushe-Kruje | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Kukesi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 24. KF Terbuni Puke | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 25. KF Shiroka | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 26. KF Vora | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 27. Af Luftetari | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 28. Oriku | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 29. KF Tirana | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 30. KS Kastrioti | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 31. Basania FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 32. KS Veleciku Koplik | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 33. KF Kelcyra | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 34. Besa Kavaje | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 35. Burreli | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 36. Beselidhja Lezhe | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 37. Maliqi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 38. Luzi United | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 39. KF Delvina | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 40. Shkumbini Peqin | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo City | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | 2.67 | |
| 2. Flamurtari Vlore | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 6 | 2.00 | |
| 3. KF Skenderbeu Korce | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4. Besa Kavaje | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. KS Pogradeci | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6. KF Laci | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7. KF Vora | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 8. Apolonia Fier | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 9. Vllaznia | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 10. Partizani Tirana | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 11. Burreli | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 12. | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 13. Korabi Peshkopi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 14. KF Iliria Fushe-Kruje | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Egnatia | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 16. Sopoti Librazhd | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Kukesi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 18. KS Lushnja | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. Af Luftetari | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 20. KS Kastrioti | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 21. Tomori Berat | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 | 1.50 | |
| 22. Teuta Durres | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 23. Kks Albanet | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. KS Bylis Ballsh | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 25. KF Tirana | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 26. Devolli | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 27. Butrinti Sarande | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 28. KF Terbuni Puke | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 29. KF Shiroka | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 30. Oriku | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 31. KF Erzeni Shijak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 32. Basania FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 33. KS Veleciku Koplik | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 34. KF Kelcyra | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 35. Beselidhja Lezhe | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 36. KF Valbona | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 37. Maliqi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 38. Luzi United | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 39. KF Delvina | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 40. Shkumbini Peqin | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Flamurtari Vlore | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2. Besa Kavaje | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3. KF Skenderbeu Korce | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. KS Pogradeci | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. KF Vora | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6. KF Laci | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7. Apolonia Fier | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 8. KF Iliria Fushe-Kruje | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 9. Korabi Peshkopi | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 10. Kukesi | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11. Af Luftetari | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 12. KS Kastrioti | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 13. KS Lushnja | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14. Burreli | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 15. Dinamo City | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 16. Vllaznia | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 17. Partizani Tirana | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Teuta Durres | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 19. KS Bylis Ballsh | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 20. | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 21. KF Tirana | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 22. Egnatia | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 23. KS Veleciku Koplik | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. KF Kelcyra | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Shkumbini Peqin | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Luzi United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. KF Delvina | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Maliqi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KF Terbuni Puke | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Naftetari | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Oriku | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Kks Albanet | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Devolli | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Butrinti Sarande | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Beselidhja Lezhe | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Sopoti Librazhd | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Basania FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. KF Shiroka | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Tomori Berat | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. KF Erzeni Shijak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo City | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. Partizani Tirana | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4. Egnatia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Vllaznia | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6. Sopoti Librazhd | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Tomori Berat | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 | 1.50 | |
| 8. Kks Albanet | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Teuta Durres | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. KF Erzeni Shijak | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. KF Valbona | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Korabi Peshkopi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. KF Laci | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Devolli | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. KS Lushnja | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 16. Flamurtari Vlore | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. Butrinti Sarande | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. KF Skenderbeu Korce | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 19. KS Bylis Ballsh | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 20. KS Pogradeci | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 21. Apolonia Fier | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22. KF Iliria Fushe-Kruje | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 23. Kukesi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 24. KF Terbuni Puke | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 25. KF Shiroka | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 26. KF Vora | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 27. Af Luftetari | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 28. Oriku | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 29. KF Tirana | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 30. KS Kastrioti | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 31. Basania FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 32. KS Veleciku Koplik | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 33. KF Kelcyra | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 34. Besa Kavaje | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 35. Burreli | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 36. Beselidhja Lezhe | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 37. Maliqi | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 38. Luzi United | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 39. KF Delvina | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 40. Shkumbini Peqin | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo City | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | 2.67 | |
| 2. Flamurtari Vlore | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 6 | 2.00 | |
