Africa Africa Cup of Nations tables
A | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2. Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
3. DR Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
4. Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
B | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2. Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
3. Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4. Burundi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
C | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2. Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
3. Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
4. Tanzania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
D | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2. Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3. South Africa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4. Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
E | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
2. Tunisia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3. Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4. Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
F | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
2. Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
3. Benin | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4. Guinea-bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Contact Us